Drukuj

 

Puchar Polski Nordic Walking / Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking - wyniki / sukcesy łukowskich seniorów w Świdniku.

 

Sukcesy łukowskich seniorów na Zawodach Pucharu Polski w Nordic Walking w Świdniku w dniu 15 czerwca 2013 r.

Analiza wyników zawodów wskazuje, iż łukowscy seniorzy zdecydowanie dominowali w kategorii 60+, zaś nasze panie w kategorii 70+ nie miały sobie równych zajmując pierwsze siedem miejsc. Nasi panowie także nie pozostali w tyle obejmując w kategorii 60+ miejsce 2,3,5-7, zaś w kategorii 70+ od drugiego do piątego miejsca.

W rankingu Pucharu Lubelszczyzny grupa z Łukowa stanowiła 50 % uczestników biorących udział w zawodach zaś w Pucharze Polski na 139 osób biorących udział w zawodach z Łukowa uczestniczyło najwięcej seniorów bo aż 43 osoby.

Serdecznie gratulujemy. Łukowska sekcja Nordic Walking działająca przy Łukowskim Stowarzyszeniu Rozwoju skupiająca seniorów 60+ uprawiających Nordic Walking w ramach projektu "Międzypokoleniowe Centrum Rozwoju 60+" wystawiła 34 osobową ekipę seniorów 60+, którzy wystartowali na dystansie 5 km.

ZOBACZ WYNIKI:

FOTOGALERIA FEDERACJI

Wyniki kategorii 5 km Kobiety K60+

Pos Name Rocznik Miasto/City Czas Strata
1 ROŻYK TERESA [127] 1950 GDYNIA 00:38:47 00:00:00
2 SIDOR BOŻENA [137] 1953 WIDACZ 00:39:36 00:00:49
3 BŁASZCZAK KRYSTYNA [16] 1950 LUBARTÓW 00:41:39 00:02:52
4 PSZKIT TERESA [121] 1953 ŁUKÓW 00:41:55 00:03:08
5 PIÓRO JADWIGA [117] 1950 MIĘDZYRZEC PODLASKI 00:42:48 00:04:01
6 WILCZYŃSKA BARBARA [173] 1952 ŁUKÓW 00:42:54 00:04:07
7 GROCHOWSKA MARIANNA [45] 1951 ŁUKÓW 00:44:46 00:05:59
8 KASPRZAK EWA [219] 1953 ŚWIDNIK- POWIAT ŚWIDNICKI 00:45:04 00:06:17
9 PERYT ELŻBIETA [112] 1949 ŁUKÓW 00:45:51 00:07:04
10 GOŁAWSKA TERESA [40] 1949 ŁUKÓW 00:48:16 00:09:29
11 KACPRZAK ZOFIA [59] 1949 ŁUKÓW 00:48:48 00:10:01
12 PRZYBYSZ HANNA [120] 1949 ŁUKÓW 00:50:18 00:11:31
13 TARCZYŃSKA HELENA [167] 1951 ŁUKÓW 00:51:01 00:12:14
14 GARBACKA CECYLIA [196] 1949 KOLBUSZOWA 00:51:09 00:12:22
15 RYBKA TERESA [130] 1952 ŁUKÓW 00:51:15 00:12:28
16 RYBKA BARBARA [128] 1950 ŁUKÓW 00:51:27 00:12:40
17 RADOMYSKA RENATA [123] 1951 ŁUKÓW 00:57:07 00:18:20
18 DUDZIŃSKA ZOFIA [33] 1950 ŁUKÓW 00:58:50 00:20:03
19 PADUCH KRYSTYNA [110] 1949 ŁUKÓW 01:06:10 00:27:23

FOT: http://online.datasport.pl/results838/kamera1/CAPTURE13-06-15@14%6049%6044001.JPG

 

Wyniki kategorii 5 km KOBIETY K65+

Pos Name Rocznik Miasto/City Czas Strata
1 ZAKRZEWSKA HENRYKA [180] 1946 GNIEZNO 00:43:03 00:00:00
2 KOWALCZYK ALICJA [77] 1948 GARBÓW 00:44:42 00:01:39
3 ZDUNEK TERESA [184] 1947 ŁUKÓW 00:45:33 00:02:30
4 KOTOWSKA ANNA [76] 1945 ŁUKÓW 00:45:40 00:02:37
5 JEZIERSKA MARIA [57] 1945 ŁUKÓW 00:45:53 00:02:50
6 DOŁĘGA TERESA [32] 1944 ŁUKÓW 00:46:25 00:03:22
7 CIEŚLIŃSKA ELŻBIETA [23] 1946 ŁUKÓW 00:48:09 00:05:06
8 ROZENBAJGIER HELENA [197] 1946 KOLBUSZOWA 00:48:25 00:05:22
9 KRASUCKA URSZULA [79] 1948 ŁUKÓW 00:48:37 00:05:34
10 GOŁĘBIOWSKA ANNA [41] 1947 LUBLIN 00:50:43 00:07:40
11 EGZMONT HALINA [35] 1947   00:53:16 00:10:13
12 PNIEWSKA JADWIGA [118] 1945 ŁUKÓW 00:56:59 00:13:56
13 ZALEWSKA ALINA [181] 1947 ŁUKÓW 00:58:53 00:15:50

Fot: http://online.datasport.pl/results838/kamera1/CAPTURE13-06-15@14%6049%6048001.JPG

 

Wyniki kategorii 5 km Kobiety K70+

 

Fot: http://online.datasport.pl/results838/kamera1/CAPTURE13-06-15@14%6049%6052001.JPG

 

 

 

Pos Name Rocznik Miasto/City Czas Strata
1 KAPTEJNA NATALIA [62] 1939 ŁUKÓW 00:50:14 00:00:00
2 STEPULAK ZOFIA [152] 1943 ŁUKÓW 00:52:19 00:02:05
3 SARNOWSKA KRYSTYNA [134] 1938 ŁUKÓW 01:02:13 00:11:59
4 ZALEWSKA WACŁAWA [182] 1931 ŁUKÓW 01:02:26 00:12:12
5 NIEWĘGŁOWSKA MARIANNA [105] 1934 ŁUKÓW 01:02:35 00:12:21
6 KOMOROWSKA IRENA [69] 1930 ŁUKÓW 01:09:22 00:19:08
7 ŻABICKA STENIA [187] 1931 ŁUKÓW 01:13:06 00:22:52


Wyniki kategorii 5 km Mężczyźni 65+

Pos Name Rocznik Miasto/City Czas Strata
1 DĄBROWSKI MARIAN [29] 1947 LUBIN 00:34:52 00:00:00
2 KACPRZAK HENRYK [58] 1948 ŁUKÓW 00:41:27 00:06:35
3 TARCZYŃSKI BOGDAN [168] 1948 ŁUKÓW 00:41:47 00:06:55
4 MUSKUS KAZIMIERZ [99] 1947 LEŻAJSK 00:43:01 00:08:09
5 RYBKA MARIAN [129] 1945 ŁUKÓW 00:46:20 00:11:28
6 POŁĘGA TADEUSZ [17] 1944 ŁUKÓW 00:50:39 00:15:47
7 FURTAK MIECZYSŁAW [38] 1948 ŁUKÓW 00:59:30 00:24:38

 

Fot: http://www.online.datasport.pl/results838/galeria.php?start=14:47:38&stop=koniec


Mężczyźni 70+

 

Wyniki kategorii 5 km M70

Pos Name Rocznik Miasto/City Czas Strata
1 ŚCIBISZ BOGDAN [198] 1943 SOSNOWIEC 00:37:25 00:00:00
2 GROCHOWSKI EUGENIUSZ [46] 1940 ŁUKÓW 00:44:26 00:07:01
3 STEPULAK HENRYK [151] 1943 ŁUKÓW 00:45:03 00:07:38
4 BORKOWSKI KRZYSZTOF [18] 1941 ŁUKÓW 00:54:43 00:17:18
5 ZALEWSKI WŁADYSŁAW [183] 1941 ŁUKÓW 01:03:18 00:25:53

Fot. http://online.datasport.pl/results838/kamera1/CAPTURE13-06-15@14%6049%6020001.JPG

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Kategoria: ŁSR Nordic Walking
Odsłony: 9248