Sprawozdania finansowe naszego Stowarzyszenia od roku 2012 znajdują się na stronach (Min. Rodziny.. - obecnie Narodowego Instytutu Wolności: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

| Numer KRS organizacji pożytku publicznego: | 0000106750 |
| Nazwa organizacji pożytku publicznego: | "ŁUKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU" |
| Adres strony WWW: | www.lukow.org.pl |
| E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
| Miasto: | ŁUKÓW |
| Gmina: | ŁUKÓW |
| Powiat: | ŁUKOWSKI |
| Województwo: | LUBELSKIE |
| Data nadania statusu OPP: | |
| Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego: | TAK |
DOSTĘP: sprawozdaniaopp.niw.gov.pl
Sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji
| Rok obrotowy | Sprawozdania | Data zamieszczenia |
| 2022 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2021 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2020 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2019 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2018 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2017 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2016 | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Bilans | ||
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2015 | ||
| Bilans | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| 2014 | ||
| Bilans | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| 2013 | ||
| Bilans uproszczony | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Rachunek wyników | ||
| Sprawozdanie merytoryczne | ||
| 2012 | ||
| Bilans uproszczony | ||
| Informacja dodatkowa | ||
| Rachunek wyników | ||
| Sprawozdanie merytoryczne |